Industrial Controls chervon right Manufacturers chervon right B chervon right BAPI

BAPI

FILTER

sort
chervon left

Previous

1 2 3 4

Next

chervon richervon-right.png
Part Number Description Manufacturer Price & Lead Time
ALC/RUP-A-F TEMPERATURE SENSOR BAPI Request Quote
BA/1.8K-H200-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/1.8K-H200-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLO... BAPI Request Quote
BA/1.8K-H200-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 1.8K THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST... BAPI Request Quote
BA/1.8K-H210-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/1.8K-H210-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/1.8K-H210-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 1.8K THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST SPECIFY [1... BAPI Request Quote
BA/1.8K-H212-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/1.8K-H212-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/1.8K-H300-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/1.8K-H300-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLO... BAPI Request Quote
BA/1.8K-H300-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 1.8K THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST... BAPI Request Quote
BA/1.8K-H310-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/1.8K-H310-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/1.8K-H310-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 1.8K THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST SPECIFY [1... BAPI Request Quote
BA/1.8K-H312-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/1.8K-H312-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 1.8K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H200-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1]... BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H200-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECI... BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H210-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H210-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENC... BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H212-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H212-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENC... BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H300-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1]... BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H300-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECI... BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H310-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H310-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENC... BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H312-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100[3W]-H312-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 3 WIRE 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENC... BAPI Request Quote
BA/100-H200-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSU... BAPI Request Quote
BA/100-H200-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1]... BAPI Request Quote
BA/100-H200-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100 OHM PLATINUM RTD | DELTA STYLE ENCLOSURE |... BAPI Request Quote
BA/100-H210-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100-H210-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100-H210-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 100 OHM PLATINUM RTD | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST SPECI... BAPI Request Quote
BA/100-H212-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100-H212-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100-H300-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSU... BAPI Request Quote
BA/100-H300-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1]... BAPI Request Quote
BA/100-H300-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100 OHM PLATINUM RTD | DELTA STYLE ENCLOSURE |... BAPI Request Quote
BA/100-H310-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100-H310-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100-H310-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 100 OHM PLATINUM RTD | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST SPECI... BAPI Request Quote
BA/100-H312-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100-H312-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 100 OHM PLATINUM RTD | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100K-H200-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100K-H200-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLO... BAPI Request Quote
BA/100K-H200-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100K THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST... BAPI Request Quote
BA/100K-H210-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100K-H210-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100K-H210-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 100K THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST SPECIFY [1... BAPI Request Quote
BA/100K-H212-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100K-H212-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100K-H300-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100K-H300-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLO... BAPI Request Quote
BA/100K-H300-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 100K THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST... BAPI Request Quote
BA/100K-H310-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100K-H310-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100K-H310-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 100K THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST SPECIFY [1... BAPI Request Quote
BA/100K-H312-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/100K-H312-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 100K THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-2-H200-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-2-H200-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCL... BAPI Request Quote
BA/10K-2-H200-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-2 THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST... BAPI Request Quote
BA/10K-2-H210-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-2-H210-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-2-H210-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 10K-2 THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST SPECIFY [... BAPI Request Quote
BA/10K-2-H212-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-2-H212-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-2-H300-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-2-H300-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCL... BAPI Request Quote
BA/10K-2-H300-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-2 THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST... BAPI Request Quote
BA/10K-2-H310-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-2-H310-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-2-H310-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 10K-2 THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST SPECIFY [... BAPI Request Quote
BA/10K-2-H312-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-2-H312-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 10K-2 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H200-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOS... BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H200-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1]... BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H200-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-3[11K] THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE |... BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H210-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H210-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H210-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 10K-3[11K] THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST SPEC... BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H212-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H212-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H300-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOS... BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H300-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1]... BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H300-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 3% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-3[11K] THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE |... BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H310-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H310-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H310-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 3% RH | 0-10 VDC | 10K-3[11K] THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST SPEC... BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H312-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3[11K]-H312-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 3% RH | 2-10 VDC | 10K-3[11K] THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3-H200-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-3 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3-H200-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-3 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCL... BAPI Request Quote
BA/10K-3-H200-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-5 VDC OR 4-20 MA | 10K-3 THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST... BAPI Request Quote
BA/10K-3-H210-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 10K-3 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3-H210-O|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY OUTSIDE AIR | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 10K-3 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
BA/10K-3-H210-R COMBINATION TEMP/HUMIDITY ROOM | ACCURACY ± 2% RH | 0-10 VDC | 10K-3 THERMISTOR | DELTA STYLE ENCLOSURE | MUST SPECIFY [... BAPI Request Quote
BA/10K-3-H212-D|-BB| COMBINATION TEMP/HUMIDITY DUCT | ACCURACY ± 2% RH | 2-10 VDC | 10K-3 THERMISTOR | MUST SPECIFY [1] ENCLOSURE BAPI Request Quote
chervon left

Previous

1 2 3 4

Next

chervon richervon-right.png